產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
XMT-7000經濟型智能儀表為雙排四位數碼管顯示,分別顯示測量值和設定值;儀表外觀緊湊,節省空間;四鍵操作,參數設置簡易,使用操作方便。輸入信號多種可選;控制方式有位式控制、PID控制;采用*抗干擾芯片設計,質量可靠、性價比*。
●緊湊型儀表
●專家PID控制算法
●自整定功能
●誤差修正
●多種報警方式
●手動/自動切換
XMT-7000經濟型智能儀表儀表選型
XMT① -7 ② ③ ④
①儀表尺寸 | ②主控輸出方式 |
A:96*96*78mm D:72*72*72mm E:48*96*74mm G:48*48*81mm | Z:無主控輸出 4:繼電器觸點輸出 5:固態繼電器驅動電壓輸出 7:可控硅過零觸發信號輸出 |
③報警輸出路數 | ④輸入方式 |
0:無報警輸出 1:一組報警輸出 2:二組報警輸出 | 1:熱電偶:K、E、J、S、R、WR25、B 2:熱電阻:PT100、CU50 3:模擬量輸入:0-5V、1-5V |
XMT-7000經濟型智能儀表技術指標
測量誤差 | ±0.5%F·S±1字,附加冷端補償誤差±1℃。 | |
顯示方式 | 雙排四位數碼管(上發紅光下發綠光) | |
輸入類型 | XMT-7001為熱電偶 | K(0~1300℃)、E(0~700℃)、J(0~900℃)、S(0~1600℃)、R(0~1700℃)、WR25(0~2300℃)、B(0~1800℃) |
XMT-7002為熱電阻 | PT100(-200~600℃)、CU50(-50~150℃) | |
XMT-7003為模擬信號 | 0-5V(0-10MA); 1-5V(4-20MA); | |
主控繼電器輸出觸點容量 | 阻性負載5A | |
報警繼電器輸出觸點容量 | 阻性負載3~5A | |
固態繼電器驅動信號 | 電流大于15mA,電壓9-12V,周期2S。 | |
可控硅過零觸發信號 | 大于100mA | |
控制方式 | 二位式、三位式、PID調節(用戶可設定) | |
報警方式 | 上限報警、下限報警、上下限報警、上偏差報警、下偏差報警、區間內報警、區間外報警 (按鍵任意轉換) | |
作用方式 | 反作用(加熱輸出)/正作用(制冷輸出)(用戶可設定) | |
供電電源 | AC 180V-242V,50/60Hz(工頻變壓器電源),功耗≤2W (如需DC24V /DC12V等可按要求定制) | |
工作環境 | 0~50℃,相對濕度≤85%,無腐蝕性及無強電磁輻射場合。 |
儀表面板參考
產品咨詢
微信掃一掃